|
REISEDATEN: 26.01.21-28.01.21 - 2 Personen − Gesamtpreis 89,00 € |
Jetzt Buchen
|
Neu berechnen
|
Check-In und Check-Out | 7,5 | (9,3) |
Sauberkeit | 5,5 | (8,7) |
Komfort | 6,0 | (8,2) |
Preisleistungsverhältnis | 5,5 | (8,6) |
Lage | 7,0 | (9,0) |
Übereinstimmung mit dem Angebot | 5,5 | (9,1) |
|
|
2,3 | ||||||||||
Vermieter-Kommentar: | Es ist unzutreffend, dass es schmutzige Wäsche und Geschirr gab. Kleinere Kalkablagerungen an Töpfen und Besteck sind leider manchmal vorhanden, da das Wasser sehr kalkhaltig ist. Ebenso im Badezimmer gibt es keinen Schimmel!Lediglich ein kleiner dunkler Fleck war da. Trotzdem haben wir kulanter Weise die Wohnung gleich nach Ankunft des Gastes abermals durch unsere Reinigungskraft putzen lassen. Bisher waren die Gäste in diesem Apartment immer zufrieden, und es ist geschäftsschädigend, einen solchen unzutreffenden Kommentar online zu veröffentlichen! MfG, suite-apartments | |||||||||||
|
|
10,0 | ||||||||||
Vermieter-Kommentar: | Danke für den Hinweis - Handtuchhalter gibt es; um die Leselampe kümmern wir uns! | |||||||||||
Weitere Unterkünfte im selben Haus oder in der Nähe: |
|||
---|---|---|---|
|
|||
möblierte Wohnung 125
Entfernung ca. 151 m (Luftlinie)
2 Zimmer, 40 m2, 4 Personen
Ravensberger Straße in 10709 Berlin-Wilmersdorf
|
|||
möblierte Wohnung 6
Entfernung ca. 171 m (Luftlinie)
3 Zimmer, 70 m2, 8 Personen
Paulsborner Straße in 10709 Berlin-Wilmersdorf
|
|||
möblierte Wohnung 1884
Entfernung ca. 375 m (Luftlinie)
2 Zimmer, 61 m2, 4 Personen
Düsseldorferstrasse in 10707 Berlin-Wilmersdorf
|
|||
mehr >> |