|
REISEDATEN: 21.01.21-23.01.21 - 2 Personen − Gesamtpreis 76,00 € |
Jetzt Buchen
|
Neu berechnen
|
Check-In und Check-Out | 8,6 | (9,3) |
Sauberkeit | 4,8 | (8,7) |
Komfort | 7,4 | (8,2) |
Preisleistungsverhältnis | 7,4 | (8,6) |
Lage | 9,6 | (9,0) |
Übereinstimmung mit dem Angebot | 7,0 | (9,1) |
|
|
7,3 | ||||||||||||||
Vermieter-Kommentar: | Ich war sehr überrascht, um Ihren Kommentar zu lesen. Ich entschuldige mich dafür, ich werde Ihre Kommentare an die Manager der Wohnung weiterzuleiten. Bisher hatte ich keine Probleme. Wieder einmal muss ich Ihnen sagen, dass ich sehr traurig, auch wenn ich weiß, dass es nicht genug für Sie sein. | |||||||||||||||
|
|
5,7 | ||||||||||||||
|
|
9,3 | ||||||||||||||
Weitere Unterkünfte im selben Haus oder in der Nähe: |
|||
---|---|---|---|
|
|||
Ferienwohnung Nr. 1813
Entfernung ca. 1 m (Luftlinie)
2 Zimmer, 50 m2, 2 Personen
Rochstr. in 10178 Berlin-Mitte
|
|||
Ferienwohnung Nr. 3101
Entfernung ca. 1 m (Luftlinie)
2 Zimmer, 50 m2, 2 Personen
Rochstr. in 10178 Berlin-Mitte
|
|||
Ferienwohnung Nr. 2711
Entfernung ca. 46 m (Luftlinie)
3 Zimmer, 70 m2, 6 Personen
Rochstr. in 10178 Berlin-Mitte
|
|||
mehr >> |