|
REISEDATEN: 22.01.21-24.01.21 - 2 Personen − Gesamtpreis 154,00 € |
Jetzt Buchen
|
Neu berechnen
|
Check-In und Check-Out | 9,2 | (9,3) |
Sauberkeit | 9,7 | (8,7) |
Komfort | 8,5 | (8,2) |
Preisleistungsverhältnis | 9,0 | (8,6) |
Lage | 9,7 | (9,0) |
Übereinstimmung mit dem Angebot | 9,7 | (9,1) |
|
|
10,0 | ||||||||||
|
|
8,0 | ||||||||||
Vermieter-Kommentar: | Daß es keine Waschmschine und keinen Backofen gibt, kann man in der Beschreibung vor der Buchung ersehen. Daß es laut bei geöffnetem Fenster ist, kann man bei einer zentralen Lage nicht ausschließen.Für einen längeren Aufenthalt sollte man dann eher eine größere Wohnung mieten, wo für alles genug Platz ist. Die vielen Kurzurlauber hatten diese Probleme bisher nicht. | |||||||||||
|
|
10,0 | ||||||||||
Weitere Unterkünfte im selben Haus oder in der Nähe: |
|||
---|---|---|---|
|
|||
Ferienwohnung Nr. 3513
Entfernung ca. 627 m (Luftlinie)
4 Zimmer, 135 m2, 10 Personen
Brückenstraße in 10179 Berlin-Mitte
|
|||
Ferienwohnung Nr. 3521
Entfernung ca. 627 m (Luftlinie)
4 Zimmer, 135 m2, 10 Personen
Brückenstraße in 10179 Berlin-Mitte
|
|||
Ferienwohnung Nr. 3522
Entfernung ca. 627 m (Luftlinie)
3 Zimmer, 110 m2, 6 Personen
Brückenstraße in 10179 Berlin-Mitte
|
|||
mehr >> |