|
REISEDATEN: 16.05.22-18.05.22 - 2 Personen − Gesamtpreis 145,00 € |
Jetzt Buchen
|
Neu berechnen
|
Check-In und Check-Out | 9,7 | (9,3) |
Sauberkeit | 8,3 | (8,7) |
Komfort | 7,0 | (8,2) |
Preisleistungsverhältnis | 7,0 | (8,6) |
Lage | 9,0 | (9,1) |
Übereinstimmung mit dem Angebot | 7,7 | (9,1) |
|
|
9,3 | ||||||||||
|
|
8,5 | ||||||||||
|
|
6,5 | ||||||||||
Vermieter-Kommentar: | Dass sich immer mal wieder Gäste einfach über ein Verbot hinwegsetzen, kann ich nicht beeinflussen. So etwas kann in jeder Wohnung passieren.Jetzt ist die Luft wieder neutral. Diese Wohnung wird besonders und länger geputzt als andere Wohnungen und ich weiss nicht, wie eine Meinung der Oberflächlichkeit zustande kommt. Es liegt wohl alles im Auge des Betrachters. Mit dieser Wohnung habe ich mir besondere Mühe mit der Austattung gegeben. Sie hat ALLES was man braucht. Zwei Fernseher, alle Küchengeräte, kostenfreier Zugang zu W-Lan und Computer und sobald etwas vermisst wird, genügt ein Anruf und ich kümmere mich um alles. | |||||||||||
Weitere Unterkünfte im selben Haus oder in der Nähe: |
|||
---|---|---|---|
|
|||
Ferienwohnung Nr. 3020
Entfernung ca. 336 m (Luftlinie)
1 Zimmer, 35 m2, 4 Personen
Elßholzstrasse in 10781 Berlin-Schöneberg
|
|||
Ferienwohnung Nr. 2553
Entfernung ca. 408 m (Luftlinie)
1 Zimmer, 37 m2, 4 Personen
Helmstrasse in 10827 Berlin-Schöneberg
|
|||
Ferienwohnung Nr. 2911
Entfernung ca. 638 m (Luftlinie)
1 Zimmer, 30 m2, 2 Personen
Czeminskistraße in 10829 Berlin-Schöneberg
|
|||
mehr >> |