|
REISEDATEN: 20.01.21-22.01.21 - 2 Personen − Gesamtpreis 313,20 € |
Neu berechnen
|
Check-In und Check-Out | 9,2 | (9,3) |
Sauberkeit | 8,5 | (8,7) |
Komfort | 8,0 | (8,2) |
Preisleistungsverhältnis | 8,5 | (8,6) |
Lage | 9,9 | (9,0) |
Übereinstimmung mit dem Angebot | 9,3 | (9,1) |
|
|
8,2 | ||||||||||
Vermieter-Kommentar: | Die Matratze im Kinderzimmer ist ca 3 Monate alt. Also das stimmt keines Falls, das sie durch ist. Ich habe sie gerade erneuert mit einer guten Federkernmatratze. Leider ist die Kaffeemaschine undicht gewesen. Das tut mir leid, es ist uns vorher nicht aufgefallen. Sie ist auch ca 2 Monate alt.Ich werde sie ersetzen. Das mit der Haustür ist mir neu, aber ich werde es anschauen und mit dem Verwalter sprechen. Bestimmt hatte jemand den Riegel nicht richtig betätigt. Silvester gibt es Gäste, die dann mal keinen Schlüssel haben. Die Tür zur Wohnung schließt einwandfrei. Ich hoffe Sie hatten trotzdem eine schöne Zeit in Berlin. | |||||||||||
|
|
8,8 | ||||||||||
|
|
9,0 | ||||||||||
Weitere Unterkünfte im selben Haus oder in der Nähe: |
|||
---|---|---|---|
|
|||
Ferienwohnung Nr. 3524
Entfernung ca. 711 m (Luftlinie)
2 Zimmer, 67 m2, 4 Personen
Torstrasse in 10115 Berlin-Mitte
|
|||
Ferienwohnung Nr. 20
Entfernung ca. 790 m (Luftlinie)
3 Zimmer, 80 m2, 6 Personen
Neue Promenade in 10178 Berlin-Mitte
|
|||
Ferienwohnung Nr. 2980
Entfernung ca. 936 m (Luftlinie)
3 Zimmer, 78 m2, 5 Personen
Borsigstraße in 10115 Berlin-Mitte
|
|||
mehr >> |